Ojo de cerradura
Edición del 23 / 11 / 2024
                   
04/05/2013 12:50 hs
SS14 / FINAL

Sebastien Loeb el gran campeón sobre tierras Cordobesas

Argentina - 04/05/2013 12:50 hs
COMPARTIR EN:                                

Con tranquilidad y sabiduría Loeb logro su victoria número 8. Ogier luchó, ganaba en los primeros tramos pero luego de un error le cedió el puesto a Loeb.
 

Con una cobertura especial de lv16.com el Rally Mundial pasó por Córdoba.  La pasión y el conocimiento de la gente hizo que se viviera una verdadera fiesta sobre las sierras, cumpliendo todos los tramos asignados para esta edición.



​Una año más del Rally en la Argentina y la despedida del super campeón Sebastien Loeb, que fue su última carrera sobre los caminos de Córdoba.
 
Reviví toda la pasión tramo a tramo con imágenes y videos del Rally Mundial.
 

POSICIONES FINALES

Pos Piloto   Tiempo Diferencia
Previo
Diferencia
1. 1 S. LOEB   4:35:56.7 0.0 0.0
2. 8 S. OGIER   4:36:51.7 +55.0 +55.0
3. 7 J. LATVALA   4:37:57.5 +1:05.8 +2:00.8
4. 5 E. NOVIKOV   4:38:33.4 +35.9 +2:36.7
5. 11 T. NEUVILLE   4:40:37.2 +2:03.8 +4:40.5
6. 2 M. HIRVONEN   4:42:20.6 +1:43.4 +6:23.9
7. 4 M. OSTBERG   4:46:58.9 +4:38.3 +11:02.2
8. 9 A. MIKKELSEN   4:49:18.8 +2:19.9 +13:22.1
9. 10 D. SORDO   4:49:19.0 +0.2 +13:22.3
10. 21 M. PROKOP   4:50:04.3 +45.3 +14:07.6
11. 23 G. POZZO   4:52:56.3 +2:52.0 +16:59.6
12. 22 D. OLIVEIRA   5:01:54.6 +8:58.3 +25:57.9
13. 48 A. AL-KUWARI WRC2 5:08:27.1 +6:32.5 +32:30.4
14. 82 G. SABA   5:19:35.8 +11:08.7 +43:39.1
15. 41 N. FUCHS WRC2 5:21:34.0 +1:58.2 +45:37.3
16. 77 M. LIGATO WRC2 5:31:39.0 +10:05.0 +55:42.3
17. 72 J. ALONSO WRC2 5:37:49.8 +6:10.8 +1:01:53.1
18. 34 Y. PROTASOV WRC2 5:40:26.6 +2:36.8 +1:04:29.9
19. 38 R. TRIVIÑO WRC2 5:40:44.7 +18.1 +1:04:48.0
20. 88 J. MARTINEZ M. R.   5:44:49.2 +4:04.5 +1:08:52.5
21. 83 M. ZALDIVAR   5:46:01.4 +1:12.2 +1:10:04.7
22. 86 I. SANTOS   5:56:37.1 +10:35.7 +1:20:40.4
23. 89 P. ZEA   6:21:38.4 +25:01.3 +1:45:41.7
24. 93 J. PORCARO   7:43:04.6 +1:21:26.2 +3:07:07.9





​​

Tramo SS14

Pos Piloto Tiempo Diferencia
Previo
Diferencia
1. 7 J. LATVALA 12:57.2 0.0 0.0
2. 8 S. OGIER 12:58.6 +1.4 +1.4
3. 2 M. HIRVONEN 12:59.7 +1.1 +2.5
4. 4 M. OSTBERG 13:04.1 +4.4 +6.9
5. 9 A. MIKKELSEN 13:05.9 +1.8 +8.7
6. 1 S. LOEB 13:06.0 +0.1 +8.8
7. 10 D. SORDO 13:14.2 +8.2 +17.0
8. 11 T. NEUVILLE 13:22.7 +8.5 +25.5
9. 5 E. NOVIKOV 13:28.2 +5.5 +31.0
10. 21 M. PROKOP 13:33.4 +5.2 +36.2
11. 23 G. POZZO 13:35.5 +2.1 +38.3

ÚLTIMAS NOTICIAS


NOMBRE
EMAIL
Random Number
PÁGINA   1   DE   0  -   TOTAL : 0
2963

MÁS SOBRE Deportes
MÁS VISTAS

MÁS VISTAS


WhatsApp 358 481 54 54
Tel: +54 358 4638255 (Rotativo)
Constitución 399, CP5800 - Río Cuarto, Córdoba, Argentina
PROGRAMACIÓN AM
CONTRATAR PUBLICIDAD AM
WhatsApp 358 482 80 13
Tel: +54 358 4638255 (Rotativo)
Constitución 399, CP5800 - Río Cuarto, Córdoba, Argentina
PROGRAMACIÓN FM
CONTRATAR PUBLICIDAD FM
Copyright 2024 - LV16 Multimedios - Aviso Legal