Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo |
Diferencia 1º |
---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | S. OGIER | 18:20.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 7 | J. LATVALA | 18:25.1 | +5.0 | +5.0 |
3. | 2 | M. HIRVONEN | 18:26.2 | +1.1 | +6.1 |
4. | 1 | S. LOEB | 18:28.6 | +2.4 | +8.5 |
5. | 4 | M. OSTBERG | 18:33.4 | +4.8 | +13.3 |
6. | 9 | A. MIKKELSEN | 18:44.7 | +11.3 | +24.6 |
7. | 10 | D. SORDO | 18:46.8 | +2.1 | +26.7 |
8. | 5 | E. NOVIKOV | 18:47.9 | +1.1 | +27.8 |
9. | 11 | T. NEUVILLE | 18:55.0 | +7.1 | +34.9 |
10. | 12 | M. KOSCIUSZKO | 19:26.5 | +31.5 | +1:06.4 |
11. | 21 | M. PROKOP | 19:29.7 | +3.2 | +1:09.6 |
12. | 22 | D. OLIVEIRA | 19:36.1 | +6.4 | +1:16.0 |
13. | 23 | G. POZZO | 19:37.9 | +1.8 | +1:17.8 |
14. | 82 | G. SABA | 20:00.5 | +22.6 | +1:40.4 |
15. | 48 | A. AL-KUWARI | 20:24.4 | +23.9 | +2:04.3 |
16. | 41 | N. FUCHS | 20:31.4 | +7.0 | +2:11.3 |
17. | 83 | M. ZALDIVAR | 20:33.2 | +1.8 | +2:13.1 |
18. | 72 | J. ALONSO | 21:04.8 | +31.6 | +2:44.7 |
19. | 33 | A. KREMER | 21:08.9 | +4.1 | +2:48.8 |
20. | 38 | R. TRIVIÑO | 21:11.1 | +2.2 | +2:51.0 |
21. | 34 | Y. PROTASOV | 21:18.3 | +7.2 | +2:58.2 |
22. | 84 | R. CUENCA | 21:40.8 | +22.5 | +3:20.7 |
23. | 87 | F. SACUR | 21:54.3 | +13.5 | +3:34.2 |
24. | 86 | I. SANTOS | 22:28.8 | +34.5 | +4:08.7 |
25. | 89 | P. ZEA | 22:39.5 | +10.7 | +4:19.4 |
26. | 90 | A. NICOLAS | 24:08.0 | +1:28.5 | +5:47.9 |
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo |
Diferencia 1º |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | S. OGIER | 23:02.2 | 0.0 | 0.0 | |
2. | 2 | M. HIRVONEN | 23:12.5 | +10.3 | +10.3 | |
3. | 1 | S. LOEB | 23:12.9 | +0.4 | +10.7 | |
4. | 9 | A. MIKKELSEN | 23:30.7 | +17.8 | +28.5 | |
5. | 10 | D. SORDO | 23:30.8 | +0.1 | +28.6 | |
6. | 5 | E. NOVIKOV | 23:37.5 | +6.7 | +35.3 | |
7. | 11 | T. NEUVILLE | 23:43.1 | +5.6 | +40.9 | |
8. | 12 | M. KOSCIUSZKO | 24:22.0 | +38.9 | +1:19.8 | |
9. | 21 | M. PROKOP | 24:26.4 | +4.4 | +1:24.2 | |
10. | 23 | G. POZZO | 24:39.8 | +13.4 | +1:37.6 |