Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo |
Diferencia 1º |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | M. HIRVONEN | 37:55.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 37:57.1 | +2.0 | +2.0 |
3. | 8 | S. OGIER | 38:01.8 | +4.7 | +6.7 |
4. | 4 | M. OSTBERG | 38:16.4 | +14.6 | +21.3 |
5. | 9 | A. MIKKELSEN | 38:29.2 | +12.8 | +34.1 |
6. | 5 | E. NOVIKOV | 38:32.0 | +2.8 | +36.9 |
7. | 11 | T. NEUVILLE | 38:46.8 | +14.8 | +51.7 |
8. | 23 | G. POZZO | 39:32.3 | +45.5 | +1:37.2 |
9. | 21 | M. PROKOP | 39:57.0 | +24.7 | +2:01.9 |
10. | 12 | M. KOSCIUSZKO | 40:25.6 | +28.6 | +2:30.5 |
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo |
Diferencia 1º |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | S. OGIER | 1:01:04.0 | 0.0 | 0.0 | |
2. | 2 | M. HIRVONEN | 1:01:07.6 | +3.6 | +3.6 | |
3. | 1 | S. LOEB | 1:01:10.0 | +2.4 | +6.0 | |
4. | 7 | J. LATVALA | 1:01:27.5 | +17.5 | +23.5 | |
5. | 4 | M. OSTBERG | 1:01:37.2 | +9.7 | +33.2 | |
6. | 9 | A. MIKKELSEN | 1:01:59.9 | +22.7 | +55.9 | |
7. | 5 | E. NOVIKOV | 1:02:09.5 | +9.6 | +1:05.5 | |
8. | 11 | T. NEUVILLE | 1:02:29.9 | +20.4 | +1:25.9 | |
9. | 23 | G. POZZO | 1:04:12.1 | +1:42.2 | +3:08.1 | |
10. | 21 | M. PROKOP | 1:04:23.4 | +11.3 | +3:19.4 | |
11. | 12 | M. KOSCIUSZKO | 1:04:47.6 | +24.2 | +3:43.6 | |
12. | 22 | D. OLIVEIRA | 1:05:18.2 | +30.6 | +4:14.2 | |
13. | 48 | A. AL-KUWARI | WRC2 | 1:07:48.3 | +2:30.1 | +6:44.3 |
14. | 41 | N. FUCHS | WRC2 | 1:08:47.5 | +59.2 | +7:43.5 |
15. | 10 | D. SORDO | 1:08:51.5 | +4.0 | +7:47.5 | |
16. | 38 | R. TRIVIÑO | WRC2 | 1:10:00.8 | +1:09.3 | +8:56.8 |
17. | 34 | Y. PROTASOV | WRC2 | 1:10:01.8 | +1.0 | +8:57.8 |
18. | 72 | J. ALONSO | WRC2 | 1:11:03.8 | +1:02.0 | +9:59.8 |
19. | 84 | R. CUENCA | 1:11:30.5 | +26.7 | +10:26.5 | |
20. | 82 | G. SABA | 1:12:35.1 | +1:04.6 | +11:31.1 | |
21. | 33 | A. KREMER | WRC2 | 1:13:11.6 | +36.5 | +12:07.6 |
Tramo | Nombre | Distancia (km) | Primer coche | |
---|---|---|---|---|
TE | ||||
Día 2 - 02 May 13 | ||||
SS2 | Sta. Catalina / La Pampa 1 | 27.09 | 09:08 | RUNNING |
SS3 | Ascochinga / Agua de Oro 1 | 51.88 | 09:51 | RUNNING |
SS4 | Sta. Catalina / La Pampa 2 | 27.09 | 14:41 | TO RUN |
SS5 | Ascochinga / Agua de Oro 2 | 51.88 | 15:24 | TO RUN |
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo |
Diferencia 1º |
---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | S. OGIER | 18:20.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 7 | J. LATVALA | 18:25.1 | +5.0 | +5.0 |
3. | 2 | M. HIRVONEN | 18:26.2 | +1.1 | +6.1 |
4. | 1 | S. LOEB | 18:28.6 | +2.4 | +8.5 |
5. | 4 | M. OSTBERG | 18:33.4 | +4.8 | +13.3 |
6. | 9 | A. MIKKELSEN | 18:44.7 | +11.3 | +24.6 |
7. | 10 | D. SORDO | 18:46.8 | +2.1 | +26.7 |
8. | 5 | E. NOVIKOV | 18:47.9 | +1.1 | +27.8 |
9. | 11 | T. NEUVILLE | 18:55.0 | +7.1 | +34.9 |
10. | 12 | M. KOSCIUSZKO | 19:26.5 | +31.5 | +1:06.4 |
11. | 21 | M. PROKOP | 19:29.7 | +3.2 | +1:09.6 |
12. | 22 | D. OLIVEIRA | 19:36.1 | +6.4 | +1:16.0 |
13. | 23 | G. POZZO | 19:37.9 | +1.8 | +1:17.8 |
14. | 82 | G. SABA | 20:00.5 | +22.6 | +1:40.4 |
15. | 48 | A. AL-KUWARI | 20:24.4 | +23.9 | +2:04.3 |
16. | 41 | N. FUCHS | 20:31.4 | +7.0 | +2:11.3 |
17. | 83 | M. ZALDIVAR | 20:33.2 | +1.8 | +2:13.1 |
18. | 72 | J. ALONSO | 21:04.8 | +31.6 | +2:44.7 |
19. | 33 | A. KREMER | 21:08.9 | +4.1 | +2:48.8 |
20. | 38 | R. TRIVIÑO | 21:11.1 | +2.2 | +2:51.0 |
21. | 34 | Y. PROTASOV | 21:18.3 | +7.2 | +2:58.2 |
22. | 84 | R. CUENCA | 21:40.8 | +22.5 | +3:20.7 |
23. | 87 | F. SACUR | 21:54.3 | +13.5 | +3:34.2 |
24. | 88 | J. MARTINEZ M. R. | 22:12.8 | +18.5 | +3:52.7 |
25. | 86 | I. SANTOS | 22:28.8 | +16.0 | +4:08.7 |
26. | 89 | P. ZEA | 22:39.5 | +10.7 | +4:19.4 |
27. | 90 | A. NICOLAS | 24:08.0 | +1:28.5 | +5:47.9 |
28. | 91 | P. PELAEZ | 24:12.1 | +4.1 | +5:52.0 |